SAMSUNG:
J7 PRIME:
Pantalla: | 5,5 pulgadas, FullHD a 1.920 x 1.080 Aspecto 16:9 |
Procesador: | Exynos 7870 a 1,6GHz |
Versiones: | 3GB/32GB |
Cámaras traseras: | 13 megapíxeles f/1.9, Flash LED |
Cámara frontal: | 8 megapíxeles f/1.9 |
Batería: | 3.300 mAh |
Conectividad: | 4G, WiFi, Bluetooth, lector de huellas, radio FM |
A 13:
Pantalla: | TFT LCD de 6,6 pulgadas, Ratio 20:9, FullHD+ de 2.408 x 1.080 |
Procesador: | Octa core de 2,2GHz |
Versiones: | 4GB/32GB |
Cámaras traseras: | Principal: 50 megapíxeles f/1.8 Angular: 5 megapíxeles f/2.2 Profundidad: 2 megapíxeles f/2.4 Macro: 2 megapíxeles f/2.4 |
Cámara frontal: | 8 megapíxeles f/2.2 |
Batería: | 5.000 mAh Carga rápida de 15W |
Conectividad: | 4G, WiFi, Bluetooth, USB-C |
MOTOROLA:
G 60S:
Pantalla: | IPS/LCD de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles) Formato20:09 Tasa de refresco: 120 Hz |
Procesador: | MediaTek Helio G95 mejorado GPU ARM Mali-G76 |
Versiones: | 4GB/128GB |
Cámaras traseras: | 164 MP f/1.7 Gran angular 8 MP f/2.2, 118º Macro 5 MP f/2.4 Profundidad 2 MP f/2.4 Flash LED |
Cámara frontal: | 8 megapíxeles f/1.9 |
Batería: | 5.000 mAh Carga rápida de 50W |
Conectividad: | Bluetooth 5.0 NFC WiFi ac GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
Pantalla: | 6,2 pulgadas IPS Resolución 1.512 x 720 píxeles |
Procesador: | Snapdragon 632 |
Versiones: | 3GB/32GB |
Cámaras traseras: | 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED |
Cámara frontal: | 8 megapíxeles f/2.2 |
Batería: | 5.000 mAh con Turbo Charge |
Conectividad: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS, NFC |
VIVO:
Y 53S:
Pantalla: | LCD de 6.58 pulgadas Resolución FullHD+, 2408 x 1080 pixeles Notch de gota |
Procesador: | MediaTek Helio G80 |
Versiones: | 8GB/128GB |
Cámaras traseras: | Triple: 64 megapixeles principal 2 megapixeles macro 2 megapixeles para profundidad |
Cámara frontal: | 16 megapixeles |
Batería: | 5,000 mAh con carga rápida de 33W por USB Type-C |
Conectividad: | Sensor de huellas lateral RAM virtual hasta3GB Bluetooth 5.0 Radio FM |
Y 20:
Pantalla: | IPS 6,51" HD+ |
Procesador: | Helio P35 |
Versiones: | 4GB/64GB |
Cámaras traseras: | 13MP f/2.2 2MP f/2.4 bokeh MP f/2.4 macro |
Cámara frontal: | 8 MP f/1.8 |
Batería: | 5000 mAh Carga 10W |
Conectividad: | LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, Micro USB, Radio FM, Minijack |
No hay comentarios:
Publicar un comentario